Semua produk
Kontak Person :
Sisi Zhao
Nomor telepon :
+86-13853290988
Komputerisasi Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line dengan Siemens PLC dan 250-1000kg/h Kapasitas untuk pipa tahan lama
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Kapasitas Ekstruder | 250-1000kg/jam | terkomputerisasi | terkomputerisasi |
|---|---|---|---|
| Kuantitas cetakan | 28/36 | Kedalaman Nitridasi Barel | 0,4 ~ 0,7 mm |
| Bahan gigi | 20crmnti | Plc | Siemens |
| Motor | Siemens | Kapasitas | 8-15kg/jam |
| Menyoroti | Jalur ekstrusi pipa bergelombang komputerisasi,Jalur produksi pipa bergelombang canggih,Garis produksi pipa bergelombang tahan lama |
||
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
| Model lini produksi | SBG180* | SBG260* | SBG300* | SBG600* | SBG800* | SBG1000* | SBG1200* | SBG1600* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter ID pipa maksimum ((mm) | 180 | 260 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | ||
| Min. diameter ID pipa ((mm) | 32 | 90 | 100 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | ||
| Daya Total (kw) | 225 | 340 | 360 | 498 | 730 | 800 | 880 | 970 | ||
| Jumlah blok cetakan | 28/36 | 28/36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 42 | ||
| Cara pendingin | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | Pendinginan Air | ||
| Panjang rantai ((mm) | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6333.5 | 6385.3 | 6385.3 | 7389 | ||
| Panjang Jalur Produksi ((mm) | 30000 | 30000 | 32000 | 33000 | 37000 | 38000 | 39000 | 41000 | ||
| Lebar Jalur Produksi | 3000 | 3000 | 3500 | 5500 | 6800 | 7400 | 8200 | 9000 | ||
| Ketinggian Jalur Produksi (mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Berat corrugator ((kg) | 5000 | 5000 | 7000 | 11000 | 125000 | 16000 | 18000 | 20000 | ||
| Ketinggian pusat Corrugator | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1950 | ||
| Model Extruder 1 | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ90/36 | SJ90/36 | ||
| Model Extruder 2 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ120/33 | SJ120/33 | SJ120/36 | SJ150/36 |
Deskripsi Produk
Jalur produksi pipa bergelombang dinding ganda yang terkomputerisasi
Teknologi Ekstrusi Lanjutan untuk Pipa Bertahan
Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line adalah solusi turnkey yang komprehensif yang dirancang untuk pembuatan pipa bergelombang dinding ganda berkualitas tinggi.Sistem produksi mutakhir ini menggabungkan fitur canggih dan komponen presisi untuk memastikan efisiensi optimal dan kualitas produk yang unggul.
Fitur Utama
- Nama produk: Garis Ekstrusi Pipa Goresan Double Wall
- Kapasitas ekstruder: 250-1000kg/jam
- Barel tahan lama tinggi: Kekerasan HV>940
- Sistem Motor Siemens Premium
- Tipe: Garis Ekstrusi Pipa Goresan Double Wall
- Deep Barrel Nitriding: 0,4 ∼ 0,7 mm
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sistem kontrol | Kontrol PLC |
| Sistem keterlibatan | Full Intermeshing |
| Kapasitas | 8-15 Kg/jam |
| Kapasitas ekstruder | 250-1000 kg/jam |
| Desain Sekrup | Mesin penggiling |
| Bahan Peralatan | 20CrMnTi |
| Merek PLC | Siemens |
| Dimensi | 29*6,8*5 meter |
| Kekerasan Tong | HV>940 |
Keuntungan Produksi
Dikendalikan oleh sistem PLC yang canggih, jalur ekstrusi ini menyediakan kemampuan pemantauan dan penyesuaian yang tepat untuk parameter produksi yang optimal.Teknologi keterlibatan intermeshing penuh memastikan gelombang pipa seragam dan halus, memberikan integritas struktural yang superior dan kinerja.
Spesifikasi Model HUASU SBG
Model: SBG Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line
Sertifikasi: ISO dan CE Certified
Pemesanan minimal: 1 set
Waktu Pengiriman: 30-90 Hari
Syarat pembayaran: TT dan L/C diterima
Pilihan cetakan: 28 atau 36 konfigurasi kuantitas
Dengan jejak kompak 29*6,8*5 meter, jalur ekstrusi dirancang untuk efisiensi operasional dan pemeliharaan yang mudah.Kami memberikan kinerja yang dapat diandalkan, kualitas yang konsisten, dan solusi produksi yang hemat biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan manufaktur Anda.
Rekomendasi Produk

