Semua produk
Kontak Person :
Sisi Zhao
Nomor telepon :
+86-13853290988
Single Screw HDPE Blow Moulding Machine / 1000L 3-Layer Water Tank Blow Molding Machine
Tempat asal | Shandong, Cina (daratan) |
---|---|
Nama merek | QINGDAO HUASU |
Sertifikasi | CE IOS9001 |
Nomor model | 1000L 3-layer tangki air mesin blow molding |
Kuantitas min Order | 1 baris |
Harga | USD 300-200000 PER SET |
Kemasan rincian | PACKING INI COCOK UNTUK ANGKATAN LAUT |
Waktu pengiriman | set 60 per bulan |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 40-60 hari kerja |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Sekrup desain | Single-sekrup | Otomatis kelas | Otomatis |
---|---|---|---|
Tempat asal | Shandong, Cina (daratan) | Nama merek | HUASU |
tegangan | 220-440V | ||
Menyoroti | plastic pipe production machine,Pipa plastik mesin ekstrusi |
Deskripsi Produk
Tidak. | spesifikasi | 3 lapisan | 4 lapisan | |
1 | Extruders | Diameter sekrup | 90/90/90 | 80/80/80/80 |
Motor | 55/55 / 55KW | 37/37/37 / 437kw | ||
Kapasitas Plasticizing | 350 kg / jam | 350kg / jam | ||
L / D | 321 | 321 | ||
Kecepatan Sekrup Max | 60RPM | 60 RPM | ||
2 | Die Head | Kapasitas akumulator | 45 L | 50 L |
Beban Pemanasan | 85KW | 85kw | ||
Max. bobot perbandingan | 33kg | 40kg | ||
3 | Unit penjepit | Ukuran Clamping Platen | 1600X1500mm | 1500x1600mm |
Kekuatan Clamping | 800KN | 800 KN | ||
4 | Sistem Hidrolik | Motor Penggerak Hidrolik (Utama) | 45KW | 45kw |
Motor Penggerak Hidraulik (Kontrol Parison) | 7.5KW | 7,5kw | ||
Kapasitas Tangki Minyak | 1000 L | 1000 L | ||
5 | Mesin Berat | 32T | 36 T | |
6 | Dimensi | L * W * H | 9x4.5x5.2m | 9x12x5.2m |
7 | Total Daya | 340kw | 360kw | |
8 | Konsumsi daya rata-rata | 160kw | 200kw |
OUTPUT UNTUK MESIN PEMBESARAN MOLD 1000L | ||||
Komoditi | Keluaran | Satuan | Berat | Satuan |
Cetakan 300L | 20 | PC / H | 6 | KG |
Cetakan 500L | 18 | PC / H | 9 | KG |
Cetakan 750L | 15 | PC / H | 1 | KG |
Cetakan 1000L | 13 | PC / H | 18 | KG |
Rekomendasi Produk