Semua produk
Kontak Person :
Sisi Zhao
Nomor telepon :
+86-13853290988
HUASU 10000L HDPE Mesin Blow Molding Otomatis HDPE Botol Membuat Mesin
Tempat asal | Qingdao, China |
---|---|
Nama merek | HUASU |
Sertifikasi | CE, ISO9001 |
Nomor model | Serat PVC Meningkatkan Garis Ekstrusi Selang |
Kuantitas min Order | 1 baris |
Harga | USD 300-100000 PER SET |
Kemasan rincian | PACKING INI SANGAT COCOK UNTUK ANGKATAN LAUT |
Waktu pengiriman | 30-60 bulan |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 40-60 hari kerja |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Otomatis kelas | Otomatis | Tempat asal | Shandong, Cina (daratan) |
---|---|---|---|
Nama merek | HUASU | tegangan | 220-440V |
Menyoroti | Pipa plastik mesin ekstrusi,pipa plastik manufaktur mesin |
Deskripsi Produk
HUASU 10000L HDPE Mesin Blow Molding Otomatis HDPE Botol Membuat Mesin
Tidak. | spesifikasi | 2 lapisan | 3 lapisan | 4 lapisan | |
1 | Extruders | Diameter sekrup | 150/150 | 125/125/125 | 125/125/125/125 |
Motor | 160 / 160kw | 132/132 / 132kw | 132/132/132 / 132kw | ||
Kapasitas Plasticizing | 950kg / jam | 950kg / jam | 100kg / jam | ||
L / D | 351 | 351 | 351 | ||
Kecepatan Sekrup Max | 60RPM | 60RPM | 60RPM | ||
2 | Die Head | Kapasitas akumulator | 400 L | 400 L | 400 L |
Beban Pemanasan | 140kw | 140kw | 150kw | ||
Max. bobot perbandingan | 300kg | 300kg | 300kg | ||
3 | Unit penjepit | Menjepit Ukuran Horisontal | 3000x3600mm | 3000x3600mm | 3000x3600mm |
Kekuatan Clamping | 6000 KN | 6000 KN | 6000 KN | ||
4 | Sistem Hidrolik | Motor Penggerak Hidrolik (Utama) | 75 kw | 75 kw | 75 kw |
Motor Penggerak Hidraulik (Kontrol Parison) | 11 kw | 11 kw | 11 kw | ||
Kapasitas Tangki Minyak | 1800L x 2 | 1800L x 2 | 1800L x 2 | ||
5 | Mesin Berat | 160T | 220T | 260T | |
6 | Dimensi | L * W * H | 15x14x10m | 18x14x10m | 18x14x10m |
7 | Total Daya | 800kw | 830kw | 1080kw | |
8 | Konsumsi daya rata-rata | 397kw | 443kw | 560kw |
Rekomendasi Produk