Garis Ekstrusi Pipa HDPE UPVC CPVC Dengan Inverter ABB
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | Shandong Huasu Brand |
| Sertifikasi | CE, ISO9001 |
| Nomor model | Mesin Pembuat Pipa HD |
| Kuantitas min Order | 1 SET |
| Harga | US $10,000-360,000/ Set |
| Kemasan rincian | paket standar atau sesuai kebutuhan |
| Waktu pengiriman | 30 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran | T/T |
| Menyediakan kemampuan | 5 set/bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Nama | Lini Produksi Pipa HDPE | motor | Siemens atau merek Cina |
|---|---|---|---|
| inverter | ABB atau Yaskawa | Diameter pipa | 16-800mm |
| Bahan Baku Pipa | PE atau PP | Penghancur dan Miller | Tersedia untuk dipilih |
| Menyoroti | Jalur Ekstrusi Pipa HDPE CPVC,Jalur Ekstrusi Pipa HDPE UPVC,jalur produksi pipa hdpe UPVC |
||
Garis Ekstrusi Pipa UPVC CPVC HDPE Dengan Inverter ABB
Jalur Ekstrusi Pipa HDPE terutama digunakan untuk memproduksi pipa air PE, pipa gas, pipa pembuangan dan sebagainya.
Informasi teknis terperinci
| Tidak. | Nama & Model | Kuantitas | |
| 01 | Pengekstrusi sekrup tunggal SJ-120/33 | 1 set | |
| 02 | Pengekstrusi sekrup tunggal SJ-90/33 | 1 set | |
| 03 | Cetakan | ID 200mm die head water sleeve cetakan blok | 1 set |
| ID 250mm die head water sleeve cetakan blok | 1 set | ||
| ID 300mm die head water sleeve cetakan blok | 1 set | ||
| ID 400mm die head water sleeve cetakan blok | 1 set | ||
| ID 500mm die head water sleeve cetakan blok | 1 set | ||
| ID 600mm die head water sleeve cetakan blok | 1 set | ||
| 04 | Mesin pembentuk SBCJ-600 | 1 set | |
| 05 | Tangki pendingin air SBSC-600 dengan mesin pengangkut | 1 set | |
| 06 | Mesin pemotong bebas chip planet SBQG-600 | 1 set | |
| 07 | Bongkar braket SBXL-600 | 1 set | |
| 08 | Sistem kontrol PLC | 1 set | |
| 09 | Suku cadang | 1 set | |
Parameter Teknis:
| Jenis | SBG-300H | SBG-600H | SBG-800H | SBG-1200H |
| ID pipa (mm) | 100-Φ300 | 200-Φ600 | 500-Φ800 | 800-Φ1200 |
| Konsumsi energi (sekitar kw) | 210 | 310 | 360 | 445 |

